2023年最新私補學費參考
第一次搵私人補習導師唔知俾幾錢好?想知最合適的私補收費?HKTA香港導師會根據以往經驗、數據等信息為大家作出統計,家長和學生可適當參考以下信息:

*中小學學費(每小時計),師資以至少兩年經驗或以上統計,最新價格一概以師資和本會教育顧問為準

*已包括交通費用(特別地區除外),按實質時間計算

學生程度 在校學生 大學畢業 全職補習老師 現職老師
無經驗 一年以內 一年以上
幼稚園 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200-$250 $300或以上
小一 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200–$250 $350或以上
小二 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200–$250 $350或以上
小三 $100-$150 $140-$160 $160-$210 $170~$220 $210~$250 $350或以上
小四 $100-$150 $140-$160 $160-$210 $170-$220 $210-$250 $350或以上
小五 $110-$160 $150-$170 $170-$220 $180-$230 $230–$270 $370或以上
小六 $110-$160 $150-$170 $170-$220 $180-$230 $230-$270 $370或以上
中一 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$230 $250–$300 $400或以上
中二 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$240 $250–$300 $400或以上
中三 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$240 $250–$300 $400或以上
中四 $140-$190 $180-$220 $220-$250 $230-$260 $280–$350 $450或以上
中五 $140-$190 $180-$220 $220-$250 $230-$260 $280–$350 $450或以上
中六 $150-$200 $200-$240 $240-$270 $250-$280 $300–$400 $500或以上
大學生 - - - $300-$500 $350–$550 $500或以上
成人 - - - $300-$500 $350或以上 $500或以上

學生程度

師資

學費參考

$90-$140

教授公開考試學費(IELTS、 TOFEL、 LCCI、 MCSE、 OCACLE等)

程度

學費幅度
(每小時計)
學費中位數
(每小時計)
$250-$350 $300或以上
$350-$500 $400或以上
$500-$700 $600或以上
$700-$1000 $850或以上

語言教學學費

程度

英語會話 普通話 日語
$200-$400 $200-$400 $300或以上
$250-$500 $250-$500 $450或以上
$300-$600 $300-$600 $500或以上

樂器教授(鋼琴、小提琴、結他及其他中西樂器)

程度

學費
(30分鐘計)
學費
(45分鐘計)
學費
(每小時計)
$130 $180或以上 $200或以上
$140 $190或以上 $210或以上
$150 $200或以上 $220或以上
$160 $210或以上 $230或以上
- $220或以上 $240或以上
- $230或以上 $250或以上
$300或以上 $350或以上
$350或以上 $400或以上
$400或以上 $450或以上

樂理學費(英國皇家音樂學院樂理考試)

程度

學費
(30分鐘計)
學費
(45分鐘計)
學費
(每小時計)
$250或以上 $300或以上 $400或以上
$400或以上 $500或以上
發表:6/6/2023
fast rigister 3秒登記