2023年最新私补学费参考
第一次揾私人补习导师唔知俾几钱好?想知最合适的私补收费?HKTA香港导师会根据以往经验、数据等信息为大家作出统计,家长和学生可适当参考以下信息:

*中小学学费(每小时计),师资以至少两年经验或以上统计,最新价格一概以师资和本会教育顾问为准

*已包括交通费用(特别地区除外),按实质时间计算

学生程度 在校学生 大学毕业 全职补习老师 现职老师
无经验 一年以内 一年以上
幼稚园 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200-$250 $300或以上
小一 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200–$250 $350或以上
小二 $90-$140 $130-$150 $150-$200 $150-$200 $200–$250 $350或以上
小三 $100-$150 $140-$160 $160-$210 $170~$220 $210~$250 $350或以上
小四 $100-$150 $140-$160 $160-$210 $170-$220 $210-$250 $350或以上
小五 $110-$160 $150-$170 $170-$220 $180-$230 $230–$270 $370或以上
小六 $110-$160 $150-$170 $170-$220 $180-$230 $230-$270 $370或以上
中一 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$230 $250–$300 $400或以上
中二 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$240 $250–$300 $400或以上
中三 $130-$170 $160-$180 $180-$230 $190-$240 $250–$300 $400或以上
中四 $140-$190 $180-$220 $220-$250 $230-$260 $280–$350 $450或以上
中五 $140-$190 $180-$220 $220-$250 $230-$260 $280–$350 $450或以上
中六 $150-$200 $200-$240 $240-$270 $250-$280 $300–$400 $500或以上
大学生 - - - $300-$500 $350–$550 $500或以上
成人 - - - $300-$500 $350或以上 $500或以上

学生程度

师资

学费参考

$90-$140

教授公开考试学费(IELTS、 TOFEL、 LCCI、 MCSE、 OCACLE等)

程度

学费幅度
(每小时计)
学费中位数
(每小时计)
$250-$350 $300或以上
$350-$500 $400或以上
$500-$700 $600或以上
$700-$1000 $850或以上

语言教学学费

程度

英语会话 普通话 日语
$200-$400 $200-$400 $300或以上
$250-$500 $250-$500 $450或以上
$300-$600 $300-$600 $500或以上

乐器教授(钢琴、小提琴、结他及其他中西乐器)

程度

学费
(30分钟计)
学费
(45分钟计)
学费
(每小时计)
$130 $180或以上 $200或以上
$140 $190或以上 $210或以上
$150 $200或以上 $220或以上
$160 $210或以上 $230或以上
- $220或以上 $240或以上
- $230或以上 $250或以上
$300或以上 $350或以上
$350或以上 $400或以上
$400或以上 $450或以上

乐理学费(英国皇家音乐学院乐理考试)

程度

学费
(30分钟计)
学费
(45分钟计)
学费
(每小时计)
$250或以上 $300或以上 $400或以上
$400或以上 $500或以上
发表:6/6/2023
fast rigister 3秒登记